Jämför Undelo med 20 andra tjänster
Undelo kostar 249 kr per år. Se hur det står sig mot bokföringsprogram, kvittoskannrar och utläggssystem.
Undelo mot en tjänst i taget
- Undelo eller Fortnox
- Undelo eller Bokio
- Undelo eller Visma Spiris
- Undelo eller Dext
- Undelo eller Pleo
- Undelo eller Expensify
- Undelo eller Zoho Expense
- Undelo eller Shoeboxed
- Undelo eller SparkReceipt
- Undelo eller Rydoo
- Undelo eller SAP Concur
- Undelo eller Spendesk
- Undelo eller Payhawk
- Undelo eller Ramp
- Undelo eller Brex
- Undelo eller Mynt
- Undelo eller KvittoFlow
- Undelo eller QuickBooks
- Undelo eller Wint
- Undelo eller Xero
Tre tjänster i taget
- Undelo, Fortnox eller Bokio
- Undelo, Fortnox eller Visma Spiris
- Undelo, Bokio eller Visma Spiris
- Undelo, Dext eller Shoeboxed
- Undelo, Pleo eller Mynt
- Undelo, Expensify eller Zoho Expense
- Undelo, Pleo eller Expensify
- Undelo, Dext eller SparkReceipt
- Undelo, Rydoo eller Spendesk
- Undelo, Payhawk eller SAP Concur
- Undelo, Ramp eller Brex
- Undelo, KvittoFlow eller Fortnox
- Undelo, QuickBooks eller Xero
- Undelo, Wint eller Pleo
- Undelo, SparkReceipt eller Shoeboxed
- Undelo, Fortnox eller Dext
- Undelo, Bokio eller Pleo
- Undelo, Xero eller Dext
Alla tjänster på en gång: pris
| Tjänst | Listpris | Per år |
|---|---|---|
| Undelo | 249 kr per år, eller 25 kr per månad med 12 månaders avtalstid. | 249 kr (eller 300 kr betalt månadsvis) |
| Fortnox | Kvitto & Utlägg kostar 4,90 kr per tolkat kvitto och kräver ett Fortnox-abonnemang. | 490 kr per år 100 kvitton per år à 4,90 kr, utöver Fortnox-abonnemanget |
| Bokio | Basic från 249 kr per månad, byråkonsulter via Bokio Byrå ingår utan extra kostnad. | 2 988 kr per år 249 kr per månad i 12 månader |
| Visma Spiris | Bokföring 209 kr per månad, Resor & Utlägg från 13 kr per transaktion. | 2 508 kr per år 209 kr per månad i 12 månader |
| Dext | Business 25,21 USD per månad vid årsbetalning, 250 dokument och 5 användare. | 2 874 kr per år 302,50 USD per år, omräknat |
| Pleo | Starter 4 EUR per månad vid årsbetalning (1 användare, högst 3), Essential 18 EUR per månad. | 528 kr per år 48 EUR per år för Starter, omräknat |
| Expensify | Collect 5 USD per medlem och månad, en gratisnivå finns för enskilda. Expensify har en gratisnivå (Submit) med begränsade funktioner. | 570 kr per år 60 USD per år, omräknat |
| Zoho Expense | Standard 3 USD per användare och månad vid årsbetalning, 20 autoskanningar per användare. Zoho Expense har en gratisplan för upp till tre användare med begränsat antal skanningar. | 342 kr per år 36 USD per år och användare, omräknat |
| Shoeboxed | Starter 97 USD per år, 30 digitala skanningar per månad. | 922 kr per år 97 USD per år, omräknat |
| SparkReceipt | Elite 1 979 kr per år med tre användare inklusive bokförare, enklare nivåer finns. | 1 979 kr per år listad Elite-plan |
| Rydoo | Från 8 EUR per användare och månad, minst fem användare. | 1 056 kr per år 96 EUR per år och användare, omräknat |
| SAP Concur | Offertbaserat, ingen publik prislista. | Offertbaserat |
| Spendesk | Offertbaserat, ingen publik prislista. | Offertbaserat |
| Payhawk | Moduler från omkring 299 USD per månad enligt oberoende prisjämförelse. | 34 086 kr per år 299 USD per månad i 12 månader, omräknat |
| Ramp | Gratisnivå finns, Plus 15 USD per användare och månad plus plattformsavgift. Ramp har en gratisnivå, men tjänsten är i första hand byggd för USA och Ramps kort. | 1 710 kr per år 15 USD per månad och användare i 12 månader, omräknat |
| Brex | Essentials är gratis, Premium 12 USD per användare och månad. Brex Essentials är gratis men förutsätter Brex-kort och amerikanskt bolag. | 1 368 kr per år 12 USD per månad och användare i 12 månader, omräknat |
| Mynt | Från 199 kr per månad för aktiebolag. | 2 388 kr per år 199 kr per månad i 12 månader |
| KvittoFlow | 59 kr per Fortnox-användare och månad. | 708 kr per år 59 kr per månad i 12 månader |
| QuickBooks | EasyStart 24 USD per månad enligt oberoende källa. | 2 736 kr per år 24 USD per månad i 12 månader, omräknat |
| Wint | Offertbaserat, ingen publik prislista hittades. | Offertbaserat |
| Xero | Från omkring 25 USD per månad enligt oberoende källa. | 2 850 kr per år 25 USD per månad i 12 månader, omräknat |
Uppgifterna är hämtade från tjänsternas egna webbplatser och hjälpsidor och kontrollerades 2026-11-16. Priser anges som listpris för lägsta betalda nivå som hanterar kvitton och kan ha ändrats. Utländska priser är omräknade till kronor med ungefärliga kurser (1 USD = 9,5 kr, 1 EUR = 11 kr, 1 GBP = 12,7 kr). Ja betyder att funktionen finns. Delvis betyder att den finns med begränsningar, till exempel vidarebefordran av mejl i stället för koppling till inkorgen, matchning bara mot tjänstens egna kort, eller att revisorn arbetar direkt i systemet i stället för att få ett fast månadspaket. Nej betyder att vi inte hittade funktionen i tjänstens publika dokumentation eller prislista vid kontrollen. Varumärken tillhör respektive ägare och Undelo är inte ansluten till dem. Hittar du något som är fel? Skriv till me@karllillrud.com så rättar vi det.